Велотренажер Kettler ERGO C10 7689-880
Технические характеристики | закрыть |
---|---|
Система нагружения | Электромагнитная |
Масса маховика | 10 |
Регулировка нагрузки | Электронная |
Нагрузка | 25-400 Вт (шаг 5 Вт) |
Измерение пульса | Датчики на поручнях |
Нагрудный кардиодатчик | Опционально |
Питание тренажера | Сеть: 220В |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Тренировочный компьютер | закрыть |
Время тренировки | Есть |
Скорость | Есть |
Пройденная дистанция | Есть |
Уровень нагрузки | Есть |
Скорость вращения педалей | Есть |
Израсходованные калории | Есть |
Пульс | Есть |
Хранение данных о пользователях | 4 пользователя + гость |
Контроль за верхним пределом пульса | Есть |
Целевые тренировки (CountDown) | Есть |
Дополнительные функции | фитнес-тест |
Программы | закрыть |
Общее количество тренировочных программ | 10 |
Пульсозависимые программы | Есть |
Пользовательские программы | Есть |
Конструкция | закрыть |
Сиденье | FLEXIBLE FOAM |
Регулировка руля | Есть |
Регулировка сиденья | Вертикальная/Горизонтальная |
Подставка для аксессуаров | Держатель для бутылки, держатель для планшета/смартфона |
Транспортировочные ролики | Есть |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Дополнительно | Bluetooth |
Дополнительные характеристики | закрыть |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 119 x 55 x 137 |
Вес, кг | 45 |
Вид спорта | Кардиотренировки |
Технологии | KETTMAPS |
Производитель | Kettler |
Артикул производителя | 7689-880 |
Добавить отзыв