Беговая дорожка UNIXFIT ST-550L юникс фит уникс swat s-dostavka купить беговую дорожку в Грозном
Назначение | домашнее |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Коврик под дорожку | есть, шумопоглощающий |
Размер коврика | 1900х740 мм |
Скорость | 0.8 – 12 км/ч |
Двигатель | 1.5 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Пиковая мощность двигателя | 2 л.с. |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
Размер бегового полотна | 120х42 см |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Регулировка угла наклона | есть, механическая 3 уровня |
Наклон бегового полотна | 0-10 % |
Дека | 16 мм |
Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Консоль | диагональ 3.5 дюймов (8.9 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Кол-во программ | 14 |
Спецификации программ | 1 ручной режим , 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа |
Подставка под планшет | есть |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика), провод AUX |
Транспортировочные ролики | есть |
Инструмент для сборки | есть |
Смазка для бегового полотна | есть |
Складывание | есть |
Размер упаковки | 1580x750x240 мм |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 773х470х1500 мм |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 1500х680х1210 мм |
Вес нетто | 41 кг |
Вес брутто | 46 кг |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Гарантия на раму | 3 года |
Гарантия | 2 года |
Сертификаты | CE, RoHS |
Производитель | UNIXFIT™ |
Страна изготовления | КНР |
Добавить отзыв